Cada año la empresa británica, Cable, lanza un estudio donde muestra las velocidades de conexión de los diferentes países del mundo, todo ello a través de un estudio llamado Worldwide Broadband Speed League.
Este año, se realizaron mediciones de velocidad de banda ancha en 207 países y territorios durante los últimos 12 meses, descubriendo que que la velocidad media global está aumentando rápidamente.
Este es el tercer año consecutivo que se realiza dicho estudio, y aunque México ha mostrado un avance en el aumento de la velocidad de descarga promedio de sus redes móviles, la realidad es que nuestro país se ha hecho “más lento” en comparación con otros países del mundo que han mejorado notablemente su velocidad de conexión, situación que ha hecho que México haya bajado 13 posiciones en comparación con el año pasado, por lo que se ubica en el lugar 98 del ranking.
Para dejarlo más claro, nuestro país tiene una velocidad de descarga promedio de 6.02 Mbps, por lo que estamos muy lejos de los 85 Mbps que tiene el primer lugar de la lista.
Los países con la velocidad de conexión más rápida en 2019 son:
País | Velocidad de descarga promedio | |
1 | Taiwan | 85.02 Mbps |
2 | Singapur | 70.86 Mbps |
3 | Jersey | 67.46 Mbps |
4 | Suecia | 55.18 Mbps |
5 | Dinamarca | 49.19 Mbps |
6 | Japón | 42.77 Mbps |
7 | Luxemburgo | 41.69 Mbps |
8 | Países Bajos | 40.21 Mbps |
9 | Suiza | 38.85 Mbps |
10 | San Marino | 38.73 Mbps |
11 | Noruega | 38.46 Mbps |
12 | Andorra | 38.31 Mbps |
13 | España | 36.06 Mbps |
14 | Bélgica | 35.69 Mbps |
15 | Estados Unidos | 32.89 Mbps |
16 | Letonia | 32.74 Mbps |
17 | Nueva Zelanda | 32.72 Mbps |
18 | Estonia | 31.55 Mbps |
19 | Hong Kong | 31.37 Mbps |
20 | Hungría | 31.10 Mbps |
Los países con la velocidad de conexión más lenta en 2019 son:
País | Velocidad de descarga promedio | |
1 | Yemen | 0.38 Mbps |
2 | Timor Oriental | 0.45 Mbps |
3 | Guinea Ecuatorial | 0.51 Mbps |
4 | Mauritania | 0.59 Mbps |
5 | Turkmenistán | 0.70 Mbps |
6 | Nigeria | 0.71 Mbps |
7 | Etiopía | 0.80 Mbps |
8 | Somalia | 0.86 Mbps |
9 | Santo Tomé y Príncipe | 0.87 Mbps |
10 | Yibuti | 0.88 Mbps |
La entrada México se hace más lento: estos son los países con la conexión a Internet más rápida y lenta del mundo se publicó primero en unocero.